Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | qualitaetsmanagement:grundgesamtheit_population [2022/05/25 14:15] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Grundgesamtheit (Population) == | ||
| + | |||
| + | Die Grundgesamtheit ist die Gesamtheit aller Merkmalsträger, | ||
| + | |||
| + | Eine Grundgesamtheit kann endlich, unendlich oder hypothetisch sein. Wird eine Teilmenge der Grundgesamtheit betrachtet, also darauf beschränkt, | ||
| + | |||
| + | Beispiel: Werden aus einem Kartenspiel mit z. B. 52 Karten 6 Karten zufällig entnommen, so bilden die 52 Karten die Grundgesamtheit und die 6 entnommenen Karten die Zufallsstichproben. Mit Hilfe der Zufallsstichproben werden nun Rückschlüsse auf das Kartenspiel (Grundgesamtheit) gemacht, also eine Wahrscheinlichkeitsaussage gemacht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
